Раскрой любой сложности на фрезерных станках с числовым управлением - высокое качество на лучших условиях
Раскрой любой сложности на фрезерных станках с числовым управлением - высокое качество на лучших условиях
Фрезеровка ЧПУ - это механическая обработка листового материала с точностью до 0,01 мм путем программирования станков с числовым управлением.
Толщина,мм: | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
3-6 | 36 | 31 | 28 | 21 |
7-10 | 42 | 38 | 32 | 25 |
12-20 | 54 | 48 | 40 | 36 |
21-24 | 77 | 72 | 53 | 42 |
27-30 | 87 | 65 | 63 | 53 |
35-40 | 118 | 103 | 91 | 86 |
Задайте вопрос специалисту: | |
![]() ![]() |
Толщина,мм: | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
3-6 | 36 | 30 | 24 | 19 |
7-10 | 45 | 37 | 27 | 23 |
12-20 | 49 | 42 | 31 | 25 |
21-30 | 78 | 63 | 44 | 37 |
38 | 106 | 91 | 71 | 65 |
|
Толщина,мм: | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
6-10 | 31 | 25 | 19 | 15 |
11-15 | 44 | 33 | 24 | 20 |
16-25 | 80 | 67 | 48 | 42 |
26-50 | 113 | 91 | 67 | 58 |
|
Толщина,мм: | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
3-6 | 36 | 30 | 26 | 21 |
7-10 | 42 | 38 | 32 | 25 |
12-20 | 48 | 41 | 36 | 30 |
21-30 | 68 | 61 | 51 | 45 |
|
Толщина,мм: | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
3-6 | 36 | 31 | 26 | 21 |
7-10 | 45 | 38 | 31 | 24 |
12-20 | 58 | 46 | 36 | 27 |
21-30 | 63 | 52 | 46 | 37 |
|
Толщина,мм: | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
1-2 | 24 | 21 | 18 | 13 |
3 | 29 | 24 | 19 | 15 |
4-6 | 34 | 30 | 24 | 19 |
8-10 | 41 | 34 | 27 | 21 |
19-24 | 48 | 42 | 36 | 26 |
|
Толщина,мм: | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
1-2 | 25 | 22 | 19 | 16 |
3-4 | 28 | 25 | 22 | 19 |
5-6 | 36 | 33 | 28 | 24 |
8 | 48 | 42 | 34 | 31 |
10 | 58 | 52 | 45 | 38 |
12-15 | 84 | 76 | 67 | 57 |
Задайте вопрос специалисту: | |
![]() ![]() |
Стоимость фрезеровки, руб/м.п.
Толщина, мм: | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
1-3 | 37 | 33 | 26 | 18 |
4-6 | 43 | 36 | 28 | 20 |
|
Толщина,мм: | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
---|---|---|---|---|
>1 | 32 | 28 | 21 | 19 |
2 | 34 | 30 | 25 | 20 |
3 | 37 | 33 | 25 | 21 |
4 | 42 | 36 | 27 | 22 |
|
Толщина, мм: | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
1-2 | 36 | 29 | 24 | 18 |
3-4 | 40 | 31 | 25 | 19 |
5-6 | 47 | 38 | 31 | 23 |
8-12 | 61 | 56 | 43 | 30 |
15 | 77 | 73 | 55 | 38 |
20-25 | 94 | 90 | 68 | 47 |
|
Толщина,мм: | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
6 | 54 | 48 | 43 | 37 |
12 | 108 | 97 | 86 | 75 |
Задайте вопрос специалисту: | |
![]() ![]() |
Виды услуг | Стоимость |
3D фрезеровка | 2 000 руб. за 1 час работы станка |
Подготовка G-кода | от 750 руб. |
Подготовка оснастки | от 750 руб. |
|
Мы рады предложить вам широкий спектр услуг по фрезерному раскрою листовых материалов по самым выгодным ценам.
Вот уже 12 лет наша компания занимается профессиональным раскроем листовых материалов таких как пластики , композиты , дерево и древесно-стружечных плит .
За годы успешной работы мы наработали большой опыт по фрезеровке на станках с ЧПУ
Все материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах